100W amplificador de potencia de banda ancha 1500 1700MHz DC 24V
Especificación | Observación | |
Frecuencia de funcionamiento | 1500-1700MHz | |
Poder | dBm ≥50 (CW) | |
Aumento de Tx | 50 ± 1 (DB) | |
Llanura del aumento | 2,0 (DB) | De pico a pico sobre la banda de Freq |
In/Out VSWR | Menos que 1.5:1 | |
Potencia de entrada del lanzamiento |
0 mínimo (dBm) |
|
Permita el control (CON./DESC.) |
EN: Bajo (puesto a tierra) APAGADO: De alto nivel (1.5V) o N.C. |
|
Tamaño (DxWxH) | 1950x150x20 (milímetro) | |
In/Out Commector | Hembra de SMA | |
Salida | Protegido contra alto VSWR | |
Temporeros de Oeration. | -25 ~ +60 (°C) | |
Poder Supply& Interfaz de control |
+24V | Condensador penetrante |
Tierra | Poner a tierra el poste | |
CON./DESC. | Condensador penetrante |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento